Зима и технологии
Электромобили с тепловым насосом
В каталоге 66 моделей, у которых он есть. Тепловой насос снижает потери на отопление салона зимой.
Электромобили с тепловым насосом: какую модель выбрать?
В подборке «Электромобили с тепловым насосом» — 66 моделей. Первое место по данным каталога занимает X9 (79 по Электроатлас-Индексу, зимний пробег 391 км, цена от 5 253 000 ₽). X9 лидирует по измерению «Зима» — 100 из 100. Если смотреть шире: дешевле всех — Geely Galaxy E5 (2 000 000 ₽); наибольший зимний запас хода — у Denza Z9 GT (460 км).
Цены в категории — от 2 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽. Наибольший реальный зимний запас хода — у Denza Z9 GT: 460 км. В подборку входят X9, Li Mega, A6 e-tron, R2, Fang Cheng Bao Bao 8 и другие. X9 — 79 баллов, зимний пробег 391 км, зарядка до 542 кВт, цена от 5 253 000 ₽, параллельный. Li Mega — 78 баллов, зимний пробег 370 км, зарядка до 520 кВт, цена от 9 500 000 ₽, офиц. импорт. A6 e-tron — 77 баллов, зимний пробег 433 км, батарея 94.9 кВт·ч, б/у. Оценки X9 по измерениям (0–100): запас хода 68, зима 100, зарядка 91, владение в рф 90, практичность 90, динамика 44. Оценки Li Mega по измерениям (0–100): запас хода 63, зима 100, зарядка 78, владение в рф 100, практичность 100, динамика 51. Рейтинг рассчитан по Электроатлас-Индексу — 5 измерений: запас хода, зарядка, владение в России, практичность, динамика. Зимний индекс считается и показывается на карточке, но в балл не входит.
источник цен не названСколько стоят модели в подборке «Электромобили с тепловым насосом»?
Цена в подборке «Электромобили с тепловым насосом» начинается от 2 000 000 ₽, а верх диапазона доходит до 30 000 000 ₽. Дешевле всех — Geely Galaxy E5 (2 000 000 ₽). Дороже всех — Yangwang U9: до 30 000 000 ₽ за верхнюю комплектацию. У лидера рейтинга X9 цена от 5 253 000 ₽. Цена в каталоге названа у 45 из 66 моделей подборки; у остальных её пока нет.
источник цен не названУ какой модели в подборке «Электромобили с тепловым насосом» самый большой запас хода зимой?
Самый большой зимний запас хода в подборке «Электромобили с тепловым насосом» — у Denza Z9 GT: 460 км. Паспортный запас у неё 880 км по циклу CLTC. Зимнее число — расчётная оценка по нашей методике, а не паспортная величина. Следом идут ET5T (Touring) (452 км) и ES90 (443 км). Оценка посчитана у 63 из 66 моделей подборки; у остальных не хватает исходных данных.
Рейтинг среза
66 моделей| # | Модель | Балл | Цена от | Пробег | Батарея | Канал | Данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPeng X9Электро · Минивэн | 79 | от 5 253 000 ₽источник не назван | 615паспорт—реально391зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 2 | 78 | от 9 500 000 ₽источник не назван | 710паспорт—реально370зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | ||
| 3 | Audi A6 e-tronЭлектро · Универсал | 77предв. | данных нет | 681паспорт—реально433зимой, км | 94.9 кВт·ч | Б/у | |
| 4 | Rivian R2Электро · Внедорожник | 73 | данных нет | 531паспорт—реально389зимой, км | данных нет | Б/у | |
| 5 | Fang Cheng Bao Bao 8Гибрид · Внедорожник | 72 | от 7 200 000 ₽источник не назван | 501паспорт—реально262зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 6 | IM LS7Электро · Внедорожник | 70 | от 4 682 820 ₽источник не назван | 640паспорт—реально334зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 7 | Mercedes EQSЭлектро · Седан | 69 | от 13 054 835 ₽источник не назван | 591паспорт—реально433зимой, км | 118 кВт·ч | Б/у | |
| 8 | NIO ET5T (Touring)Электро · Универсал | 69 | от 6 410 000 ₽источник не назван | 710паспорт—реально452зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 9 | Denza Z9 GTЭлектро · Купе | 69 | от 7 985 000 ₽источник не назван | 880паспорт—реально460зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 10 | Polestar 3Электро · Внедорожник | 67 | от 12 370 000 ₽источник не назван | 567паспорт—реально361зимой, км | данных нет | Б/у | |
| 11 | Volvo Cars ES90Электро · Седан | 66 | данных нет | 696паспорт—реально443зимой, км | данных нет | Б/у | |
| 12 | Lotus EletreЭлектро · Внедорожник | 66 | от 10 000 000 ₽источник не назван | 600паспорт—реально382зимой, км | 109 кВт·ч | Параллельный | |
| 13 | Genesis GV60Электро · Внедорожник | 66 | от 6 500 000 ₽источник не назван | 561паспорт—реально357зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 14 | Voyah CourageЭлектро · Внедорожник | 65 | данных нет | 570паспорт—реально297зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 15 | Mercedes EQS SUVЭлектро · Внедорожник | 64 | данных нет | 502паспорт—реально367зимой, км | 108.4 кВт·ч | Б/у | |
| 16 | Smart #5Электро · Внедорожник | 64 | от 6 950 000 ₽источник не назван | 590паспорт—реально376зимой, км | 94 кВт·ч | Параллельный | |
| 17 | 64 | от 7 500 000 ₽источник не назван | 620паспорт—реально395зимой, км | данных нет | Параллельный | ||
| 18 | XPeng P7+Электро · Седан | 64 | данных нет | 550паспорт—реально350зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 19 | Lotus EmeyaЭлектро · Внедорожник | 62предв. | от 14 500 000 ₽источник не назван | 579паспорт—реально369зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 20 | Kia EV9Электро · Внедорожник | 62 | данных нет | 491паспорт—реально360зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 21 | Volvo Cars EX40Электро · Внедорожник | 62 | данных нет | 573паспорт—реально365зимой, км | 75 кВт·ч | Б/у | |
| 22 | Avatr 11Электро · Внедорожник | 62 | от 5 340 000 ₽источник не назван | 760паспорт—реально397зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 23 | Genesis Electrified G80Электро · Седан | 61 | от 7 730 000 ₽источник не назван | 570паспорт—реально363зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 24 | 61 | от 4 500 000 ₽источник не назван | 570паспорт—реально297зимой, км | 98 кВт·ч | Параллельный | ||
| 25 | 59 | от 4 230 000 ₽источник не назван | 570паспорт—реально363зимой, км | 84 кВт·ч | Параллельный | ||
| 26 | BYD Han EVЭлектро · Седан | 59предв. | от 4 600 000 ₽источник не назван | 521паспорт—реально332зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 27 | Audi Q8 e-tronЭлектро · Внедорожник | 58 | данных нет | 335паспорт—реально245зимой, км | 106 кВт·ч | Б/у | |
| 28 | Deepal S05Range ext · Внедорожник | 55 | от 2 622 000 ₽источник не назван | 485паспорт—реально309зимой, км | 27.3 кВт·ч | Локализован | |
| 29 | Geely EX5Электро · Внедорожник | 54 | от 3 769 990 ₽источник не назван | 530паспорт—реально277зимой, км | 60.2 кВт·ч | Офиц. импорт | |
| 30 | 54 | данных нет | 404паспорт—реально257зимой, км | 50.8 кВт·ч | Параллельный | ||
| 31 | VinFast VF9Электро · Внедорожник | 53 | от 5 500 000 ₽источник не назван | 594паспорт—реально378зимой, км | 123 кВт·ч | Офиц. импорт | |
| 32 | NIO EC6Электро · Внедорожник | 53 | от 5 100 000 ₽источник не назван | 406паспорт—реально258зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 33 | Genesis Electrified GV70Электро · Внедорожник | 53 | данных нет | 479паспорт—реально305зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 34 | XPeng Mona M03Электро · Седан | 51 | от 2 400 000 ₽источник не назван | 510паспорт—реально266зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 35 | 51 | от 4 500 000 ₽источник не назван | 481паспорт—реально306зимой, км | 72.6 кВт·ч | Параллельный | ||
| 36 | Hyundai Kona ElectricЭлектро · Внедорожник | 50 | данных нет | 514паспорт—реально327зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 37 | 49 | данных нет | 680паспорт—реально433зимой, км | данных нет | Параллельный | ||
| 38 | IM LS6Электро · | 48предв. | от 4 570 000 ₽источник не назван | 560паспорт—реально292зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 39 | 48 | от 3 680 000 ₽источник не назван | 455паспорт—реально290зимой, км | 62 кВт·ч | Параллельный | ||
| 40 | Renault Megane E-TechЭлектро · Хэтчбек | 47 | данных нет | 501паспорт—реально319зимой, км | данных нет | Б/у | |
| 41 | Kia Niro EVЭлектро · Кроссовер | 46 | от 3 900 000 ₽источник не назван | 459паспорт—реально292зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 42 | Geely Galaxy E8Электро · | 45предв. | от 3 490 000 ₽источник не назван | 575паспорт—реально300зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 43 | Mercedes EQE SUVЭлектро · Внедорожник | 45 | данных нет | 370паспорт—реально271зимой, км | данных нет | Б/у | |
| 44 | NIO ET5Электро · Седан | 45 | от 6 410 000 ₽источник не назван | 590паспорт—реально376зимой, км | 90 кВт·ч | Параллельный | |
| 45 | HiPhi XЭлектро · | 45 | от 8 000 000 ₽источник не назван | 630паспорт—реально321зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 46 | BYD SealЭлектро · Седан | 44 | от 3 880 000 ₽источник не назван | 520паспорт—реально331зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 47 | 44предв. | от 9 000 000 ₽источник не назван | 650паспорт—реально339зимой, км | данных нет | Параллельный | ||
| 48 | BYD Tang EVЭлектро · Внедорожник | 43 | от 4 760 000 ₽источник не назван | 530паспорт—реально337зимой, км | 106.4 кВт·ч | Офиц. импорт | |
| 49 | Ora 03 (ex Funky Cat)Электро · Внедорожник | 42 | от 2 849 000 ₽источник не назван | 401паспорт—реально209зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 50 | 41предв. | от 2 300 000 ₽источник не назван | 460паспорт—реально293зимой, км | данных нет | Б/у | ||
| 51 | Mercedes EQEЭлектро · Седан | 41 | данных нет | 354паспорт—реально259зимой, км | данных нет | Б/у | |
| 52 | Deepal S07Электро · Внедорожник | 39 | от 2 742 518 ₽источник не назван | 475паспорт—реально302зимой, км | данных нет | Локализован | |
| 53 | BYD Atto 3Электро · Внедорожник | 39 | от 2 730 000 ₽источник не назван | 420паспорт—реально267зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 54 | Renault R4 E-TechЭлектро · Внедорожник | 38 | данных нет | 308паспорт—реально196зимой, км | 40 кВт·ч | Б/у | |
| 55 | Geely Galaxy E5Электро · | 37предв. | от 2 000 000 ₽источник не назван | 530паспорт—реально277зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 56 | HiPhi ZЭлектро · | 35 | данных нет | 535паспорт—реально279зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 57 | Renault Scenic E-TechЭлектро · | 34 | данных нет | 623паспорт—реально397зимой, км | данных нет | Б/у | |
| 58 | Yangwang U9Электро · | 28 | от 28 915 000 ₽источник не назван | 465паспорт—реально243зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 59 | Denza N7Электро · Внедорожник | 28 | от 4 900 000 ₽источник не назван | 550паспорт—реально287зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | |
| 60 | 28 | от 6 744 465 ₽источник не назван | 212паспорт—реально135зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | ||
| 61 | BYD Seal UГибрид · Внедорожник | 21 | данных нет | 500паспорт—реально318зимой, км | 18.3 кВт·ч | Офиц. импорт | |
| 62 | Leapmotor C11Электро · Внедорожник | 20 | от 2 727 000 ₽источник не назван | 210паспорт—реально134зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 63 | нет балла · тип не назван | от 6 500 000 ₽источник не назван | 560паспорт—реально—зимой, км | данных нет | Офиц. импорт | ||
| 64 | Hongqi EH7 · | нет балла · тип не назван | данных нет | 640паспорт—реально—зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 65 | Neta GTЭлектро · | данных недостаточно · покрытие 38% | от 3 200 000 ₽источник не назван | 560паспорт—реально292зимой, км | данных нет | Параллельный | |
| 66 | Voyah PassionRange ext · | нет балла · нет запаса хода | от 6 215 000 ₽источник не назван | —паспорт—реально—зимой, км | 43 кВт·ч | Локализован |
Что это значит›
Тепловой насос греет салон эффективнее ТЭНа и снижает потери запаса хода зимой.
Выигрыш заметнее в диапазоне около 0…−10 °C; на сильном морозе эффект меньше.
Определения терминов — в глоссарии, не отдельные утверждения.
Источники данных
Проверено18.08.2026 · 8 источников
источник не названЧисла таблицы — из каталога. Каждая строка ведёт на первоисточник, по которому они сверены; конфликтующие значения не усредняются.
- github.com · проверено 18.08.2026
- upload.wikimedia.org · проверено 16.07.2026
- arenaev.com · проверено 04.07.2026
- carwow.co.uk · проверено 04.07.2026
- drive-electric.co.uk · проверено 04.07.2026
- electrichasgoneaudi.net · проверено 04.07.2026
- ev-database.org · проверено 04.07.2026
- evlook.com · проверено 04.07.2026
Смежные срезы